ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | 3 | ৪ | 5 | ৬ | 7 | 9 | ১০ | 11 | ১২ | 13 | 15 |
জয়ফলের নেছা | 3600 | ||||||||||
সাহারা খাতুন | 3600 | ||||||||||
অহিদুর রহমান | 3600 | ||||||||||
হাজেরা খাতুন | 3600 | ||||||||||
ছায়েদ আলী | 3600 | ||||||||||
আঃ রাজ্জাক | 3600 | ||||||||||
মঞ্জু মিয়া | 3600 | ||||||||||
তায়েব আলী | 3600 | ||||||||||
সুফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||||
মোনোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||||
জয়তুনের নেছা | 3600 | ||||||||||
কাঞ্চন বালা | 3600 | ||||||||||
নায়েব আলী | 3600 | ||||||||||
ছন্দু মিয়া | 3600 | ||||||||||
মফিজ মিয়া | 3600 | ||||||||||
অফুলা খাতুন | 3600 | ||||||||||
আঃ বারেক | 3600 | ||||||||||
রোশনী বর্মন | 3600 | ||||||||||
মফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||||
সিদ্দিকুর রহমান | 3600 | ||||||||||
নায়েব আলী | 3600 | ||||||||||
ছায়েদ আলী | 3600 | ||||||||||
আঃ ছোবহান | 3600 | ||||||||||
সাহেব আলী | 3600 | ||||||||||
কমলা খাতুন | 3600 | ||||||||||
জরিনা বেগম | 3600 | ||||||||||
সখিনা খাতুন | 3600 | ||||||||||
আম্বিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||||
রাবেয়া খাতুন | 3600 | ||||||||||
দুধ মিয়া | 3600 | ||||||||||
আজগর আলী | 3600 | ||||||||||
সুলতান আহাম্মদ | 3600 | ||||||||||
জামিনা খাতুন | 3600 | ||||||||||
ফজর আলী | 3600 | ||||||||||
জায়ফলের নেছা | 3600 | ||||||||||
জানু বিবি | 3600 | ||||||||||
আঃ গফুর | 3600 | ||||||||||
রংমালা | 3600 | ||||||||||
শাধন আলী | 3600 | ||||||||||
শাহেরা খাতুন | 3600 | ||||||||||
প্রভাত কুমার ভৌমিক | 3600 | ||||||||||
করফুলের নেছা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস