ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
জাহেদা খাতুন | 3600 | ||||||||
সাহিদা বেগম | 3600 | ||||||||
ছাফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
কুসুম আক্তার | 3600 | ||||||||
হাজেরা খাতুন | 3600 | ||||||||
জোহরা খাতুন | 3600 | ||||||||
এলেমা বেগম | 3600 | ||||||||
কেনু বিবি | 3600 | ||||||||
আছিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
জগেশ্বরী | 3600 | ||||||||
ফাতেমা বেগম | 3600 | ||||||||
মিলন বেগম | 3600 | ||||||||
মোমেনা খাতুন | 3600 | ||||||||
করফুলের নেছা | 3600 | ||||||||
বেগম | 3600 | ||||||||
নুরজাহান | 3600 | ||||||||
সাহেরা খাতুন | 3600 | ||||||||
জমুনা খাতুন | 3600 | ||||||||
রেনুকা বেগম | 3600 | ||||||||
মাজেদা বেগম | 3600 | ||||||||
বেগম | 3600 | ||||||||
আফিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
হাছিনা | 3600 | ||||||||
করফুলের নেছা | 3600 | ||||||||
মাজেদা বেগম | 3600 | ||||||||
আম্বিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
খোর্মেদা বেগম | 3600 | ||||||||
ছফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
ছাফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
মোহর জান | 3600 | ||||||||
আম্বিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
সাফিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
লক্ষী বেগম | 3600 | ||||||||
আছিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
অফুলা খাতুন | 3600 | ||||||||
আফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
সখিনা | 3600 | ||||||||
হাজেরা খাতুন | 3600 | ||||||||
সেলিনা | 3600 | ||||||||
জরিনা খাতুন | 3600 | ||||||||
মিনারা বেগম | 3600 | ||||||||
ছালেহা বেগম | 3600 | ||||||||
আমেনা খাতুন | 3600 | ||||||||
এলাচের নেছা | 3600 | ||||||||
খোশেদা বেগম | 3600 | ||||||||
ছালেহা বেগম | 3600 | ||||||||
শাহিনা আক্তার | 3600 | ||||||||
রাজু বেগম | 3600 | ||||||||
আম্বিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
নেহেরা বেগম | 3600 | ||||||||
মোমিনা খাতুন | 3600 | ||||||||
বকুল রাণী দেব | 3600 | ||||||||
সাহেনা বেগম | 3600 | ||||||||
আনোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
হাসনা বেগম | 3600 | ||||||||
খোর্শেদা বেগম | 3600 | ||||||||
কাকলী | 3600 | ||||||||
রোকেয়া বেগম | 3600 | ||||||||
ফরিদা খাতুন | 3600 | ||||||||
আফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
রাশিদা খাতুন | 3600 | ||||||||
আছিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
খাতুনের নেছা | 3600 | ||||||||
আনোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
মমতাজ বেগম | 3600 | ||||||||
নজিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
পিয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
আমেনা বেগম | 3600 | ||||||||
রেজিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
খাদিজা খাতুন | 3600 | ||||||||
মাফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
নাছিমা খাতুন | 3600 | ||||||||
সরফুলের নেছা | 3600 | ||||||||
রহিমা খাতুন | 3600 | ||||||||
পারুল আক্তার | 3600 | ||||||||
বানেছা বেগম | 3600 | ||||||||
সাহেরা বেগম | 3600 | ||||||||
রাবিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
মনোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
সাহেরা বেগম | 3600 | ||||||||
বকুল বেগম | 3600 | ||||||||
রেহেনা বেগম | 3600 | ||||||||
সেলিনা | 3600 | ||||||||
আনোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
রোকেয়া বেগম | 3600 | ||||||||
রাজু বেগম | 3600 | ||||||||
মাজুরানী | 3600 | ||||||||
তাহেরা খাতুন | 3600 | ||||||||
সাফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
নাছিমা | 3600 | ||||||||
দেলোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
হোসনা বেগম | 3600 | ||||||||
ফাতেমা বেগম | 3600 | ||||||||
ছালেহা | 3600 | ||||||||
মমতাজ বেগম | 3600 | ||||||||
আয়েশা বেগম | 3600 | ||||||||
শিরিনা আক্তার | 3600 | ||||||||
শাহেনা আক্তার | 3600 | ||||||||
শেফালী বেগম | 3600 | ||||||||
আছিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
দেলোয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
রাবেয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
আছিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
আনু বিবি | 3600 | ||||||||
বানু বিবি | 3600 | ||||||||
রফিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
রেজিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
জরিনা খাতুন | 3600 | ||||||||
জুলেখা বেগম | 3600 | ||||||||
জাহেরা বেগম | 3600 | ||||||||
জরিনা খাতুন | 3600 | ||||||||
পুষ্প রাণী ভৌমিক | 3600 | ||||||||
আম্বিয়া খাতুন | 3600 | ||||||||
নুরজাহান বেগম | 3600 | ||||||||
নেহেরা বেগম | 3600 | ||||||||
শাহনাজ বেগম | 3600 | ||||||||
রাশেদা বেগম | 3600 | ||||||||
জাহেরা বেগম | 3600 | ||||||||
সাফিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
শাফিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
মিনুয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||
পরিজা বেগম | 3600 | ||||||||
কমলা | 3600 | ||||||||
ছফিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
মনোয়ারা | 3600 | ||||||||
আছিয়া বেগম | 3600 | ||||||||
বিলকিছ আক্তার | 3600 | ||||||||
ফাতেমা বেগম | 3600 | ||||||||
মাজেদা আক্তার | 3600 | ||||||||
খালেদা আক্তার | 3600 | ||||||||
কল্পনা বর্মন | 3600 | ||||||||
শামত্মানা বেগম | 3600 | ||||||||
মোর্শেদা বেগম | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস