প্রাথমিক স্তর ঃ (১ম - ৫ম শ্রেনী) | ||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | গৃহীত অর্থের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৬ |
1 | মোসাঃ সীমা আক্তার | 3600 | ||||||||||||
2 | মোসাঃ রুজিনা আক্তার | 3600 | ||||||||||||
3 | মৌসুমী আক্তার | 3600 | ||||||||||||
4 | মোঃ এনামুল হক | 3600 | ||||||||||||
5 | মোঃ আবুল হোসেন | 3600 | ||||||||||||
6 | শিখা আক্তার | 3600 | ||||||||||||
7 | হারুন বাদশা | 3600 | ||||||||||||
8 | মোঃ ফয়েজ উল্লাহ | 3600 | ||||||||||||
9 | মোঃ ইব্রাহমী | 3600 | ||||||||||||
10 | নাজমুল হাসান | 3600 | ||||||||||||
11 | পল্লবী রানী রায় | 3600 | ||||||||||||
12 | মোঃ হাছিবুল হাছান | 3600 | ||||||||||||
13 | মোঃ আনোয়ার হোসেন | 3600 | ||||||||||||
14 | মেহেদী হাসান | 3600 | ||||||||||||
15 | শাকিলা আক্তার | 3600 | ||||||||||||
16 | মোঃ সাওন | 3600 | ||||||||||||
17 | আকলিমা আক্তার | 3600 | ||||||||||||
18 | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | 3600 | ||||||||||||
19 | মোঃ আবু কালাম | 3600 | ||||||||||||
20 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | 3600 | ||||||||||||
21 | মোঃ হোসেন | 3600 | ||||||||||||
22 | নিলুফা আক্তার | 3600 | ||||||||||||
23 | আনেয়ারা বেগম | 3600 | ||||||||||||
24 | নুসরাত জাহান সুমাইয়া | 3600 | ||||||||||||
25 | মোঃ বেলায়েত হোসেন | 3600 | ||||||||||||
26 | রিয়াদ হোসেন | 3600 | ||||||||||||
27 | গাজী রাকিব উল্লাহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস